CEKO – Marc Marquez menunjukkan kelasnya di sesi Free Practice 2 (FP2) MotoGP Republik Ceko 2025 dengan mencatatkan waktu tercepat, meskipun sempat mengalami masalah pada motornya di awal sesi. Balapan digelar di Sirkuit Brno pada Jumat (18/7/2025) sore WIB, sebagai bagian dari seri ke-12 musim ini.
Sesi latihan ini menjadi sorotan publik, terutama karena kembalinya Jorge Martin ke lintasan setelah sempat absen panjang akibat cedera. Juara dunia bertahan asal tim Aprilia itu sebelumnya sempat dispekulasikan masa depannya, sebelum akhirnya mengonfirmasi bertahan bersama Aprilia hingga 2026.
Namun bukan Martin yang mengalami insiden di sesi ini. Justru rekan setimnya, Marco Bezzecchi, sempat tergelincir ke gravel pada pertengahan sesi. Meski begitu, ia bisa kembali ke pit tanpa mengalami cedera serius.
Sesi FP2 juga diwarnai kecelakaan tunggal oleh Ai Ogura yang terjatuh di Tikungan 3. Untungnya, Ogura tampak tidak mengalami cedera dan segera bangkit dari insiden tersebut.
Sementara itu, Marc Marquez sempat menjadi satu-satunya pebalap yang belum mencatatkan waktu hingga 10 menit jelang sesi berakhir akibat kendala teknis pada motornya. Namun setelah kembali ke lintasan, pebalap senior yang juga pemuncak klasemen sementara MotoGP 2025 itu langsung tancap gas dan mencatatkan waktu terbaik sesi.
Free Practice I MotoGP Republik Ceko 2025
| Pos | Rider | Tim |
| 1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP25) |
| 2 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) |
| 3 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP25) |
| 4 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP24) |
| 5 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) |
| 6 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) |
| 7 | Marco Bezzecchi | Aprilia Factory (RS-GP25) |
| 8 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) |
| 9 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) |
| 10 | Takaaki Nakagami | Honda HRC Castrol (RC213V) |
| 11 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) |
| 12 | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha (YZR-M1) |
| 13 | Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing (YZR-M1) |
| 14 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) |
| 15 | Pol Espargaro | Red Bull KTM (RC16) |
| 16 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP25) |
| 17 | Jorge Martin | Aprilia Factory (RS-GP25) |
| 18 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) |
| 19 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) |
| 20 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP24) |
| 21 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) |






